All Foods

Add

Food (in 100g) Calories Protein Carbs Fat Sugars Cholesterol Sodium Actions
Cake, yellow, light, dry mix 404.00 4.70 84.10 5.50 0.00 0.00 604.00
Cake, yellow, prepared from recipe without frosting 361.00 5.30 53.00 14.60 0.00 54.00 343.00
Cake, yellow, unenriched, dry mix 432.00 4.40 78.10 11.60 0.00 2.00 657.00
CAMPBELL'S CHUNKY, Classic Chicken Noodle Soup 47.00 3.41 5.41 1.30 0.41 8.00 325.00
CAMPBELL'S CHUNKY, Hearty Beef Barley Soup 56.00 2.89 8.98 0.92 1.17 4.00 308.00
CAMPBELL'S CHUNKY, New England Clam Chowder 81.00 2.46 9.01 3.85 0.00 4.00 353.00
CAMPBELL'S CHUNKY, Old Fashioned Vegetable Beef Soup 49.00 3.16 6.24 1.23 1.15 6.00 346.00
CAMPBELL'S, Chicken Noodle Soup, condensed 47.00 2.37 5.97 1.53 0.00 8.00 683.00
CAMPBELL'S, Cream of Mushroom Soup, condensed 81.00 1.29 6.59 5.50 0.40 0.00 697.00
CAMPBELL'S, Tomato Soup, condensed 71.00 1.46 15.22 0.44 8.23 0.00 377.00
Canada Goose, breast meat only, skinless, raw 133.00 24.31 0.00 4.02 0.00 80.00 50.00
Canadian bacon, cooked, pan-fried 146.00 28.31 1.80 2.78 1.20 67.00 993.00
Canadian bacon, unprepared 110.00 20.31 1.34 2.62 0.90 48.00 751.00
Candied fruit 322.00 0.34 82.74 0.07 80.68 0.00 98.00
Candies, 5TH AVENUE Candy Bar 482.00 8.78 62.68 23.98 47.19 6.00 225.00
Candies, ALMOND JOY Candy Bar 479.00 4.13 59.51 26.93 48.34 4.00 142.00
Candies, butterscotch 391.00 0.03 90.40 3.30 80.46 9.00 391.00
Candies, CARAMELLO Candy Bar 462.00 6.19 63.81 21.19 56.92 27.00 122.00
Candies, caramels 382.00 4.60 77.00 8.10 65.50 7.00 245.00
Candies, caramels, chocolate-flavor roll 387.00 1.59 87.73 3.31 56.32 2.00 44.00
Candies, carob, unsweetened 540.00 8.15 56.29 31.36 34.11 1.00 107.00
Candies, chocolate covered, caramel with nuts 470.00 9.50 60.67 21.00 41.35 0.00 156.00
Candies, chocolate covered, low sugar or low calorie 590.00 12.39 37.68 43.27 14.63 22.00 111.00
Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) 550.00 5.09 59.97 32.20 46.14 7.00 23.00
Candies, coconut bar, not chocolate covered 481.00 2.13 55.87 27.65 36.16 0.00 128.00
Candies, confectioner's coating, butterscotch 539.00 2.20 67.10 29.05 67.10 0.00 89.00
Candies, confectioner's coating, peanut butter 529.00 18.30 46.88 29.80 38.30 1.00 250.00
Candies, confectioner's coating, yogurt 522.00 5.87 63.94 27.00 62.36 1.00 88.00
Candies, crispy bar with peanut butter filling 542.00 9.53 55.53 31.34 40.33 5.00 264.00
Candies, dark chocolate coated coffee beans 540.00 7.50 59.95 30.00 42.50 13.00 25.00
Candies, divinity, prepared-from-recipe 364.00 1.32 89.05 0.06 78.96 0.00 34.00
Candies, fondant, prepared-from-recipe 373.00 0.00 93.18 0.02 88.90 0.00 11.00
Candies, fruit snacks, with high vitamin C 352.00 0.08 87.97 0.00 68.18 0.00 23.00
Candies, fudge, chocolate marshmallow, prepared-from-recipe 453.00 2.26 71.34 17.48 64.06 25.00 85.00
Candies, fudge, chocolate marshmallow, with nuts, prepared-by-recipe 474.00 3.24 67.69 21.11 0.00 23.00 79.00
Candies, fudge, chocolate, prepared-from-recipe 410.00 2.39 76.70 10.41 73.12 14.00 45.00
Candies, fudge, chocolate, with nuts, prepared-from-recipe 460.00 4.38 68.15 18.93 63.37 12.00 39.00
Candies, fudge, peanut butter, prepared-from-recipe 387.00 3.78 77.75 6.59 73.36 3.00 118.00
Candies, fudge, vanilla with nuts 435.00 3.00 74.61 13.69 71.00 13.00 42.00
Candies, fudge, vanilla, prepared-from-recipe 383.00 1.05 82.15 5.45 79.77 15.00 47.00
Candies, gum drops, no sugar or low calorie (sorbitol) 354.00 0.00 88.10 0.20 70.00 0.00 7.00
Candies, gumdrops, starch jelly pieces 396.00 0.00 98.90 0.00 58.97 0.00 44.00
Candies, halavah, plain 469.00 12.49 60.49 21.52 0.00 0.00 195.00
Candies, hard 394.00 0.00 98.00 0.20 62.90 0.00 38.00
Candies, hard, dietetic or low calorie (sorbitol) 394.00 0.00 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00
Candies, HEATH BITES 530.00 3.94 63.39 30.38 60.02 19.00 245.00
Candies, HERSHEY, KIT KAT BIG KAT Bar 520.00 6.24 63.64 27.84 53.96 9.00 64.00
Candies, HERSHEY, REESESTICKS crispy wafers, peanut butter, milk chocolate 521.00 9.53 55.38 31.34 40.33 6.00 264.00
Candies, HERSHEY'S GOLDEN ALMOND SOLITAIRES 569.00 11.97 46.85 37.13 37.13 13.00 52.00
Candies, HERSHEY'S MILK CHOCOLATE WITH ALMOND BITES 568.00 9.76 51.72 35.73 44.59 19.00 74.00
Candies, HERSHEY'S POT OF GOLD Almond Bar 577.00 12.82 44.89 38.46 38.46 13.00 64.00
Candies, HERSHEY'S SKOR Toffee Bar 541.00 3.13 63.73 30.37 59.89 53.00 317.00
Candies, HERSHEY'S, ALMOND JOY BITES 563.00 5.58 57.54 34.50 51.71 11.00 39.00
Candies, HERSHEYS, PAYDAY Bar 490.00 13.44 52.88 25.00 40.32 0.00 231.00
Candies, honey-combed, with peanut butter 473.00 8.72 67.41 20.18 62.68 0.00 174.00
Candies, jellybeans 375.00 0.00 93.55 0.05 70.00 0.00 50.00
Candies, KIT KAT Wafer Bar 518.00 6.51 64.59 25.99 48.68 11.00 54.00
Candies, KRACKEL Chocolate Bar 523.00 6.62 64.34 26.58 52.53 11.00 196.00
Candies, M&M MARS 3 MUSKETEERS Truffle Crisp 538.00 6.41 63.15 28.85 57.69 18.00 63.00
Candies, M&M MARS Pretzel Chocolate Candies 447.00 5.00 72.94 15.00 50.00 13.00 475.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, 3 MUSKETEERS Bar 436.00 2.60 77.77 12.75 66.89 5.00 194.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA Blueberry and Almond Chocolate Bar 525.00 6.35 60.37 28.68 38.99 0.00 8.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA Chocolate Bar 539.00 5.81 62.99 29.30 39.19 0.00 7.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA Chocolate Covered Almonds 573.00 9.51 50.22 37.07 26.92 0.00 9.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA Crispy Chocolate Bar 517.00 8.21 62.06 26.23 34.96 0.00 40.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, DOVE Dark Chocolate 520.00 5.19 59.40 32.45 46.27 7.00 4.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, DOVE Milk Chocolate 546.00 5.94 59.78 31.72 55.45 18.00 63.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Almond Chocolate Candies 522.00 7.53 60.50 27.76 49.22 8.00 45.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Crispy Chocolate Candies 475.00 4.28 72.40 19.32 58.94 12.00 136.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Milk Chocolate Candies 492.00 4.33 71.19 21.13 63.68 14.00 61.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's MINIs Milk Chocolate Candies 502.00 4.78 68.40 23.36 62.54 15.00 68.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Butter Chocolate Candies 529.00 10.16 56.89 29.32 47.15 7.00 213.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, M&M's Peanut Chocolate Candies 515.00 9.57 60.48 26.13 50.75 8.00 50.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, MARS Almond Bar 467.00 8.10 62.70 23.00 52.10 17.00 170.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, MILKY WAY Bar 456.00 4.01 71.17 17.23 59.69 9.00 167.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, MILKY WAY Caramels, milk chocolate covered 463.00 4.28 68.49 19.17 58.65 20.00 273.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, MILKY WAY Caramels. dark chocolate covered 458.00 3.82 67.56 20.42 54.08 17.00 246.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, MILKY WAY Midnight Bar 443.00 3.20 71.22 17.50 57.81 10.00 168.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, POP'ABLES 3 MUSKETEERS Brand Bite Size Candies 443.00 2.59 75.94 15.17 67.00 7.00 172.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, POP'ABLES MILKY WAY Brand Bite Size Candies 463.00 3.30 71.85 18.00 61.08 11.00 146.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, POP'ABLES SNICKERS Brand Bite Size Candies 480.00 7.15 61.07 24.32 51.69 13.00 224.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, SKITTLES Original Bite Size Candies 405.00 0.19 90.78 4.37 75.84 0.00 15.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, SKITTLES Sours Original 401.00 0.18 91.02 4.00 73.16 0.00 14.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, SKITTLES Tropical Bite Size Candies 405.00 0.19 90.77 4.34 75.76 0.00 15.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, SKITTLES Wild Berry Bite Size Candies 402.00 0.19 90.76 4.25 75.92 0.00 15.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS Almond bar 472.00 5.40 64.67 22.40 53.93 13.00 156.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS Bar 491.00 7.53 61.51 23.85 50.47 13.00 239.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS CRUNCHER 488.00 6.86 62.85 24.38 46.54 9.00 189.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MUNCH bar 536.00 15.25 43.64 36.22 30.87 24.00 358.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, STARBURST Fruit Chews, Fruit and Creme 408.00 0.41 82.43 8.36 57.98 0.00 2.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, STARBURST Fruit Chews, Original fruits 408.00 0.41 82.57 8.21 58.12 0.00 2.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, STARBURST Fruit Chews, Tropical fruits 409.00 0.41 82.76 8.31 58.18 0.00 2.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, STARBURST Sour Fruit Chews 400.00 0.39 79.73 7.78 56.10 0.00 89.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Caramel Cookie Bars 502.00 4.91 64.80 24.85 48.25 7.00 198.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX chocolate fudge cookie bars 553.00 7.30 56.00 33.30 53.00 6.00 266.00
Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars 547.00 9.18 54.14 32.67 36.13 6.00 226.00
Candies, marshmallows 318.00 1.80 81.30 0.20 57.56 0.00 80.00
Candies, milk chocolate 535.00 7.65 59.40 29.66 51.50 23.00 79.00
Candies, milk chocolate coated coffee beans 549.00 7.41 55.25 33.18 50.75 20.00 70.00
Candies, milk chocolate coated peanuts 519.00 13.10 49.70 33.50 37.59 9.00 41.00