All Foods

Add

Food (in 100g) Calories Protein Carbs Fat Sugars Cholesterol Sodium Actions
Abiyuch, raw 69.00 1.50 17.60 0.10 8.55 0.00 20.00
Acerola juice, raw 23.00 0.40 4.80 0.30 4.50 0.00 3.00
Acerola, (west indian cherry), raw 32.00 0.40 7.69 0.30 0.00 0.00 7.00
Acorn stew (Apache) 95.00 6.81 9.22 3.47 0.34 20.00 130.00
Agave, cooked (Southwest) 135.00 0.99 32.00 0.29 20.87 0.00 13.00
Agave, dried (Southwest) 341.00 1.71 81.98 0.69 50.70 0.00 14.00
Agave, raw (Southwest) 68.00 0.52 16.23 0.15 2.58 0.00 14.00
Agutuk, fish with shortening (Alaskan ice cream) (Alaska Native) 470.00 9.00 10.50 43.50 0.00 26.00 24.00
Agutuk, fish/berry with seal oil (Alaskan ice cream) (Alaska Native) 353.00 3.40 13.40 31.80 0.00 10.00 21.00
Agutuk, meat-caribou (Alaskan ice cream) (Alaska Native) 258.00 21.70 0.90 18.60 0.00 89.00 95.00
Alcoholic beverage, beer, light 29.00 0.24 1.64 0.00 0.09 0.00 4.00
Alcoholic beverage, beer, light, BUD LIGHT 29.00 0.25 1.30 0.00 0.00 0.00 3.00
Alcoholic beverage, beer, light, BUDWEISER SELECT 28.00 0.20 0.87 0.00 0.00 0.00 3.00
Alcoholic beverage, beer, light, higher alcohol 46.00 0.25 0.77 0.00 0.09 0.00 4.00
Alcoholic beverage, beer, light, low carb 27.00 0.17 0.73 0.00 0.00 0.00 3.00
Alcoholic beverage, beer, regular, all 43.00 0.46 3.55 0.00 0.00 0.00 4.00
Alcoholic beverage, beer, regular, BUDWEISER 41.00 0.36 2.97 0.00 0.00 0.00 3.00
Alcoholic beverage, creme de menthe, 72 proof 371.00 0.00 41.60 0.30 41.60 0.00 5.00
Alcoholic beverage, daiquiri, canned 125.00 0.00 15.70 0.00 0.00 0.00 40.00
Alcoholic beverage, daiquiri, prepared-from-recipe 186.00 0.06 6.94 0.06 5.58 0.00 5.00
Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 100 proof 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 80 proof 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 86 proof 250.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 1.00
Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 90 proof 263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 94 proof 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Alcoholic beverage, distilled, rum, 80 proof 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Alcoholic beverage, distilled, vodka, 80 proof 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Alcoholic beverage, distilled, whiskey, 86 proof 250.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00
Alcoholic beverage, liqueur, coffee with cream, 34 proof 327.00 2.80 20.90 15.70 19.76 58.00 92.00
Alcoholic beverage, liqueur, coffee, 53 proof 336.00 0.10 46.80 0.30 38.30 0.00 8.00
Alcoholic beverage, liqueur, coffee, 63 proof 308.00 0.10 32.20 0.30 32.20 0.00 8.00
Alcoholic beverage, malt beer, hard lemonade 68.00 0.00 10.07 0.00 9.77 0.00 5.00
Alcoholic beverage, pina colada, canned 237.00 0.60 27.60 7.60 0.00 0.00 71.00
Alcoholic beverage, pina colada, prepared-from-recipe 174.00 0.42 22.66 1.88 22.33 0.00 6.00
Alcoholic beverage, rice (sake) 134.00 0.50 5.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Alcoholic beverage, tequila sunrise, canned 110.00 0.30 11.30 0.10 0.00 0.00 57.00
Alcoholic beverage, whiskey sour 149.00 0.00 13.17 0.03 0.00 0.00 20.00
Alcoholic beverage, whiskey sour, canned 119.00 0.00 13.40 0.00 0.00 0.00 44.00
Alcoholic beverage, whiskey sour, prepared from item 14028 153.00 0.06 12.82 0.06 12.78 0.00 61.00
Alcoholic beverage, whiskey sour, prepared with water, whiskey and powder mix 164.00 0.10 15.85 0.02 15.81 0.00 47.00
Alcoholic beverage, wine, cooking 50.00 0.50 6.30 0.00 1.55 0.00 626.00
Alcoholic beverage, wine, dessert, dry 152.00 0.20 11.67 0.00 1.09 0.00 9.00
Alcoholic beverage, wine, dessert, sweet 160.00 0.20 13.69 0.00 7.78 0.00 9.00
Alcoholic beverage, wine, light 49.00 0.07 1.17 0.00 1.15 0.00 7.00
Alcoholic beverage, wine, table, all 83.00 0.07 2.72 0.00 0.79 0.00 5.00
Alcoholic beverage, wine, table, red 85.00 0.07 2.61 0.00 0.62 0.00 4.00
Alcoholic Beverage, wine, table, red, Barbera 85.00 0.07 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic Beverage, wine, table, red, Burgundy 86.00 0.07 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic Beverage, wine, table, red, Cabernet Franc 83.00 0.07 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic Beverage, wine, table, red, Cabernet Sauvignon 83.00 0.07 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic Beverage, wine, table, red, Carignane 74.00 0.07 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic Beverage, wine, table, red, Claret 83.00 0.07 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic Beverage, wine, table, red, Gamay 78.00 0.07 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic Beverage, wine, table, red, Lemberger 80.00 0.07 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic Beverage, wine, table, red, Merlot 83.00 0.07 2.51 0.00 0.62 0.00 4.00
Alcoholic Beverage, wine, table, red, Mouvedre 88.00 0.07 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic Beverage, wine, table, red, Petite Sirah 85.00 0.07 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic Beverage, wine, table, red, Pinot Noir 82.00 0.07 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic Beverage, wine, table, red, Sangiovese 86.00 0.07 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic Beverage, wine, table, red, Syrah 83.00 0.07 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic Beverage, wine, table, red, Zinfandel 88.00 0.07 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic beverage, wine, table, white 82.00 0.07 2.60 0.00 0.96 0.00 5.00
Alcoholic beverage, wine, table, white, Chardonnay 84.00 0.07 2.16 0.00 0.96 0.00 5.00
Alcoholic beverage, wine, table, white, Chenin Blanc 80.00 0.07 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic beverage, wine, table, white, Fume Blanc 82.00 0.07 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic beverage, wine, table, white, Gewurztraminer 81.00 0.07 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest 112.00 0.07 13.39 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer 108.00 0.07 11.39 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic beverage, wine, table, white, Muller Thurgau 76.00 0.07 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic beverage, wine, table, white, Muscat 82.00 0.07 5.23 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic beverage, wine, table, white, Pinot Blanc 81.00 0.07 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic beverage, wine, table, white, Pinot Gris (Grigio) 83.00 0.07 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic beverage, wine, table, white, Riesling 80.00 0.07 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic beverage, wine, table, white, Sauvignon Blanc 81.00 0.07 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic beverage, wine, table, white, Semillon 82.00 0.07 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcoholic beverages, beer, higher alcohol 58.00 0.90 0.27 0.00 0.00 0.00 4.00
Alcoholic beverages, wine, rose 83.00 0.36 3.80 0.00 3.80 0.00 5.00
Alfalfa seeds, sprouted, raw 23.00 3.99 2.10 0.69 0.20 0.00 6.00
Amaranth grain, cooked 102.00 3.80 18.69 1.58 0.00 0.00 6.00
Amaranth grain, uncooked 371.00 13.56 65.25 7.02 1.69 0.00 4.00
Amaranth leaves, cooked, boiled, drained, with salt 21.00 2.11 4.11 0.18 0.00 0.00 257.00
Amaranth leaves, cooked, boiled, drained, without salt 21.00 2.11 4.11 0.18 0.00 0.00 21.00
Amaranth leaves, raw 23.00 2.46 4.02 0.33 0.00 0.00 20.00
Andrea's, Gluten Free Soft Dinner Roll 257.00 5.65 40.24 8.20 2.98 0.00 544.00
Animal fat, bacon grease 897.00 0.00 0.00 99.50 0.00 95.00 150.00
Apple juice, canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acid 46.00 0.10 11.30 0.13 9.62 0.00 4.00
Apple juice, canned or bottled, unsweetened, with added ascorbic acid, calcium, and potassium 48.00 0.12 11.49 0.17 9.47 0.00 5.00
Apple juice, canned or bottled, unsweetened, without added ascorbic acid 46.00 0.10 11.30 0.13 9.62 0.00 4.00
Apple juice, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water without added ascorbic acid 47.00 0.14 11.54 0.10 10.93 0.00 7.00
Apple juice, frozen concentrate, unsweetened, diluted with 3 volume water, with added ascorbic acid 47.00 0.14 11.54 0.10 0.00 0.00 7.00
Apple juice, frozen concentrate, unsweetened, undiluted, with added ascorbic acid 166.00 0.51 41.00 0.37 38.83 0.00 25.00
Apple juice, frozen concentrate, unsweetened, undiluted, without added ascorbic acid 166.00 0.51 41.00 0.37 38.83 0.00 25.00
APPLEBEE'S, 9 oz house sirloin steak 189.00 26.85 0.00 9.08 0.00 79.00 604.00
APPLEBEE'S, chicken tenders platter 297.00 19.62 17.98 16.24 0.36 52.00 740.00
APPLEBEE'S, chicken tenders, from kids' menu 296.00 19.25 18.36 16.15 0.39 51.00 763.00
APPLEBEE'S, chili 157.00 12.56 4.57 9.79 2.27 45.00 381.00
APPLEBEE'S, coleslaw 120.00 0.79 13.17 7.09 9.33 2.00 178.00
APPLEBEE'S, crunchy onion rings 356.00 4.58 40.17 19.61 4.48 0.00 833.00
APPLEBEE'S, Double Crunch Shrimp 323.00 12.31 25.96 18.90 1.07 86.00 838.00
APPLEBEE'S, fish, hand battered 202.00 13.23 16.65 9.14 0.51 34.00 607.00